W październiku około 90 skarpowiczów walczyło w Drogowej Lidze Skarpowej, w której każdy miał za zadanie pokonanie jak największej liczby dróg na naszej klubowej ściance. Liczyły sie przejścia zarówno na wędkę jak i z dołem. Poniżej prezentujemy wyniki pierwszej 30-stki!
W Lidze zwycięzyła Katarzyna Zygo! Przed Karoliną Paprzycką i Andrzejem Basakiem.
Pierwsza 30-stka Drogowej Ligi Skarpowej:
| Msc. | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Kasia Zygo | 46 |
| 2 | Karolina Paprzycka | 41 |
| 3 | Andrzej Basak | 39 |
| 4 | Marcin Basak | 37 |
| 5 | Julka Lewczuk | 34 |
| 5 | Tosia Bujak | 34 |
| 7 | Dawid Kamieniecki | 31 |
| 7 | Mikołaj Barabas | 31 |
| 9 | Ala Garbacka | 30 |
| 9 | Natalia Szyszko | 30 |
| 11 | Bartek Kozak | 28 |
| 12 | Karol Bronisz | 27 |
| 13 | Kruszon | 26 |
| 13 | Kuba Koszczan | 26 |
| 15 | Amelka Chaberka | 23 |
| 15 | Marcelina Szwed | 23 |
| 17 | Karol Kowalczyk | 22 |
| 17 | Kuba Niedźwiadek | 22 |
| 17 | Milena Łukiewicz | 22 |
| 20 | Tomek Kaczmar | 20 |
| 21 | Esia Rybka | 19 |
| 21 | Kuba Czarnacki | 19 |
| 23 | Iwona Kitlińska | 18 |
| 23 | Mikołaj Nieściór | 18 |
| 23 | Szczepan Szulakowski | 18 |
| 26 | Kacper Krzemiński | 17 |
| 27 | Maria Rytych | 16 |
| 27 | Antek Szczygła | 16 |
| 29 | Filip Zimnicki | 15 |
| 29 | Olek Bronisz | 15 |


