Zdjęcia >>
Zdjęcia2 >>
Pełne wyniki: prowadzenie >>, czas >>, czas drabinki >>
Wyniki czas:
Juniorzy młodsi:
1 | Dominik Kmak – Pałac Młodzieży Tarnów |
2 | Karol Denis – Skarpa Lublin |
3 | Michał Wojewódzki – UKA Warszawa |
4 | Wojciech Gorczyński – UKS 15 |
5 | Sebastian Stańczyk – MKS Tarnovia |
6 | Igor Fojcik – CW Cechownia Rybnik |
7 | Mikołaj Kaczecki – MKS Tarnovia |
8 | Gniewko Wawrzyńczak – CW Totem |
9 | Piotr Tobiasz – Pałac Młodzieży Tarnów |
Juniorki młodsze:
1 | Patrycja Chudziak – Skarpa Lublin |
2 | Barbara Szumlańska – Pałac Młodzieży Tarnów |
3 | Ewelina Nytko – Pałac Młodzieży Tarnów |
4 | Dominika Gacek – MKS Tarnovia |
Juniorzy :
1 | Rafał Hałasa – Skarpa Lublin |
2 | Jakub Kozłowski – Skarpa Lublin |
3 | Maciej Styła – Skarpa Lublin |
4 | Jacek Kaczanowski – Pałac Młodzieży Tarnów |
5 | Mateusz Mucha – MKS Tarnovia |
6 | Michał Szeremeta – Pałac Młodzieży Tarnów |
7 | Michał Lewicki – Pałac Młodzieży Tarnów |
8 | Krzysztof Szalacha – RKW Rzeszów |
Juniorki:
1 | Aleksanndra Rudzińska – Skarpa Lublin |
2 | Izabela Janis – Pałac Młodzieży Tarnów |
3 | Anna Brożek – Pałac Młodzieży Tarnów |
4 | Elżbieta Czech – W Skale Kandachar |
5 | Angelika Kasprzyk – Pałac Młodzieży Tarnów |
6 | Karolina Skrzypiec – UKS 15 |
Wyniki prowadzenie:
Juniorzy młodsi:
1 | Chmiała | Adrian | CW Totem |
2 | Schab | Piotr | Korona Kraków |
3 | Fojcik | Igor | CW Cechownia Rybnik |
4 | Wojewódzki | Michał | UKA Warszawa |
5 | Denis | Karol | Skarpa Lublin |
6 | Gorczyński | Wojciech | UKS 15 |
7 | Wawrzyńczak | Gniewko | CW Totem |
8 | Kmak | Dominik | Pałac Młodzieży Tarnów |
9 | Kaczecki | Mikołaj | MKS Tarnovia |
10 | Tobiasz | Piotr | Pałac Młodzieży Tarnów |
Juniorki młodsze:
1 | Chudziak | Patrycja | Skarpa Lublin |
2 | Grużewska | Zofia | KW Warszawa |
3 | Szumlańska | Barbara | Pałac Młodzieży Tarnów |
4 | Nytko | Ewelina | Pałac Młodzieży Tarnów |
5 | Gacek | Dominika | MKS Tarnovia |
Juniorzy:
1 | Raczyński | Aleksander | AKG Łódź |
2 | Szalacha | Krzysztof | RKW Rzeszów |
3 | Moskal | Patryk | KW Toruń |
4 | Hałasa | Rafał | Skarpa Lublin |
5 | Pawelec | Kajetan | CW Totem |
6 | Bukowski | Maciej | UKA Warszawa |
7 | Kozłowski | Jakub | Skarpa Lublin |
8 | Tkacz | Szymon | KW Jastrzębie |
9 | Kaczmarczyk | Jan | KW Jastrzębie |
10 | Styła | Maciej | Skarpa Lublin |
11 | Kaczanowski | Jacek | Pałac Młodzieży Tarnów |
12 | Gajowiak | Igor | UKS 15 |
13 | Kaczmarczyk | Bartosz | KW Jastrzębie |
14 | Lewicki | Michał | Pałac Młodzieży Tarnów |
15 | Szeremeta | Michał | Pałac Młodzieży Tarnów |
16 | Szczuchniak | Karol | UKS 15 |
Juniorki:
1 | Gawlas | Patrycja | KW Jastrzębie |
2 | Ekwińska | Katarzyna | KW Toruń |
3 | Rudzińska | Aleksanndra | Skarpa Lublin |
4 | Nalepa | Dominika | KW Jastrzębie |
5 | Szymańska | Małgorzata | CW Totem |
6 | Janis | Izabela | Pałac Młodzieży Tarnów |
7 | Brożek | Anna | Pałac Młodzieży Tarnów |
8 | Czech | Elżbieta | W Skale Kandachar |
9 | Kasprzyk | Angelika | Pałac Młodzieży Tarnów |
10 | Skrzypiec | Karolina | UKS 15 |